Description
Contrôlez vous-même la qualité de votre air intérieur avec ÆR2, moniteur numérique temps réel pour la détection du radon, un des polluants de l’habitat.
| Données | Affichage en temps réel |
|---|---|
| Intervalle de mesure | 60 mn |
| Moyennes | 24h, 1 mois, longue durée |
| Autres mesures | Température, humidité pression atmosphérique, qualité de l’air |
| Autonomie | 1 mois |
| Alimentation | Batterie Lithium Ion, charge par USB |
| Dimensions | 14.4 x 9.2 x 5.1 cm |
| Boitier | Polycarbonate |
| Ecran | Afficheur basse consommation e-paper |
| Détection | Par photodiode |
| Sensibilité typique | 40 à 60 Bq/m3 / c/h |
| Origine | Conçu, fabriqué et testé en France |
| SAV, étalonnage | Réalisé dans nos locaux |



